Дисковая пропашная сеялка точного высева HMSСерия PinaDisk
Высокоточные дисковые пневматические сеялки HMS позволяют высеивать семена в нужном диапазоне высева и междурядье. 
Изготавливаются 4-6-8 рядными. Семенное ложе открывается с помощью духдискового сошника. 
Благодаря прорезному диску (опция), который крепится к передней части рамы, можно работать на полях с пожнивными остатками. 
Карданный привод высевающего аппарата обеспечивает точную и надежную работу. 
Привод вентилятора от ВОМ 540 об/мин. Благодаря колѐсам, расположенным с обеих сторон сеялки, можно производить точную 
регулировку глубины на любой почве.
Давление задних прикатывающих колес, и угол наклона можно регулировать с помощью пружины.
Агрегаты легко переводятся из рабочего в транспортное положение.   
| Технические характеристики | Ед.измерения | 4 ряд с удобрениями | 4 ряд с без удобрениями | 6 ряд с удобрениями | 6 ряд с без удобрениями | 8 ряд с удобрениями | 8 ряд с без удобрениями | 
| Ширина | см | 280 | 280 | 400 | 400 | 560 | 560 | 
| Длина | см | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 
| Высота | см | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| Обьем бункера для семян | п | 4 х 35 | 4 х 35 | 6 х 35 | 6 х 35 | 8 х 35 | 8 х 35 | 
| Обьем бункера для удобрений | п | 2 - 160 | - | 2 - 200 | - | 2 - 240 | - | 
| Диаметр отверстия высевающего диска | мм | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 
| Кол-во отверстий на высевающем диске | ед | Изменяемое | Изменяемое | Изменяемое | Изменяемое | Изменяемое | Изменяемое | 
| Междурядье | см | 4-70-75 | 4-70-75 | 4-70-75 | 4-70-75 | 4-70-75 | 4-70-75 | 
| Шаг посева | см | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 
| Рабочая скорость | км/ч | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 
| Мощность трактора | л.с. | 70-80 | 70-80 | 90-110 | 90-110 | 110-130 | 110-130 | 
| Вес | кг | 1100 | 900 | 1400 | 1200 | 1650 | 1450 | 
| Обьем Plus бункера для удобрений | л | 800 | - | 1000 | - | 1200 | - | 
Регионы поставки: Россия, Белоруссия, Казахстан, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Тамбов, Воронеж, Курс



























