Внесение удобрений в почву машины AT2000 Blu-Jet
Регионы поставки: Россия, Белоруссия, Казахстан, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Тамбов, Воронеж, Курс
Внесение удобрений в почву машины AT2000 Blu-Jet
Регионы поставки: Россия, Белоруссия, Казахстан, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Тамбов, Воронеж, Курс
Технические характеристики | |||||||
| |||||||
Ряды, кол-во | 7-21 | 7-21 | 7-21 | ||||
Основная рама/навесное устройство | Износостойкая приваренная платформа сцепки 0,95 см (3/8 дюйма) | ||||||
Рама (17,8см х 17,8см) для навесных рабочих секций | 3 секции | 3 секции | 3 секции | ||||
Автоматическое образование крыла типа "чайка". | - | - | + | ||||
Вертикальное отклонение крыла | + 7° | + 7° | + 7° | ||||
Колёса | 12,4 x 38, 14 слоев | 12,4 x 38, 14 слоев | 12,4 x 38, 14 слоев | ||||
Клиренс | 79 см | 79 см | 79 см | ||||
Овальная ёмкость с заполнением снизу | 2880л с патрубком 4 см | ||||||
Поршневой насос John Blue | с одинарным (NGP-7055) или двойным (NGP-9055) поршнем | ||||||
Трубопроводная система | распределительная, диаметром 1,9 см (3/4 дюйма), на полную длину установки | ||||||
Колтеры (сошники) | колтеры Super 1200 с дисковыми ножами диаметром 51 см (20 дюймов) | ||||||
Полная длина, м | 5,08 | 5,08 | 5,08 | ||||
Транспортная ширина, м | 4,06 | 4,57 | 5,08 | ||||
Транспортная высота, м | 3,51 | 4,17 | 3,66 | ||||
Вес | 2408 кг | 2737 кг | 3247 кг | ||||
Масса навесного устройства | 503 кг | 637 кг | 934 кг | ||||
Бачок | + | + | + | ||||
Транспортировочная цепь, домкрат, комплект освещения | + | + | + | ||||
Берем на себя все заботы по оформлению лизинга! Вы предоставляете необходимые документы, остальное делаем мы!



